转发:关于欧阳雨婷等704人具备相应专业技术资格的通知
来源:市人社局 编辑: 发布时间:2023-08-02 15:08:25
关于欧阳雨婷等704人具备相应专业技术资格的通知
洪人社发〔2023〕111号
各县区(开发区)人力资源和社会保障局,湾里管理局人社办,市直有关单位:
经审查认定,按照《江西省职称评审管理办法》,审核同意欧阳雨婷等704人具备相应专业技术资格。资格时间自认定通过之日起算。
文件出处:http://rsj.nc.gov.cn/ncsrsj/tzgg/202308/2f230a7a0b9b46ad84bdbf4bae125827.shtml
南昌市人力资源和社会保障局
2023年7月31日
附件1:
具备初级专业技术资格人员名单
(453 人) |
||||
序号 | 姓 名 | 工作单位 | 申报资格 | 管理号 |
1 | 陈梦娇 | 南昌市委党校 | 党校助教 | 36202324173554 |
2 | 喻飞 | 南昌市委党校 | 党校助教 | 36202324173555 |
3 | 陈涛 | 南昌市委党校 | 党校助教 | 36202324173556 |
4 | 王冬冬 | 南昌市委党校 | 党校助教 | 36202324173557 |
5 | 王婷 | 南昌市第一医院 | 研究实习员 | 36202324173558 |
6 | 郎韬 | 南昌市洪都中医院 | 助理工程师 | 36202324173559 |
7 | 许煜霞 | 江西省皮肤病专科医院 | 助理馆员 | 36202324173560 |
8 | 李欢 | 南昌市新华医院 | 研究实习员 | 36202324173561 |
9 | 徐楚娴 | 南昌市公路勘察设计院 | 助理工程师 | 36202324173562 |
10 | 楚文伦 | 南昌市农业科学院 | 助理兽医师 | 36202324173563 |
11 | 戴纯雪 | 南昌市建设投资集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173564 |
12 | 骆春环 | 南昌市建设投资集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173565 |
13 | 罗文 | 南昌市交通投资集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173566 |
14 | 孔杨 | 南昌市交通投资集团有限公司 | 四级律师 | 36202324173567 |
15 | 万昊轩 | 南昌市交通投资集团有限公司 | 四级律师 | 36202324173568 |
16 | 帅德皓 | 南昌轨道交通集团有限公司运营分公司 | 助理工程师 | 36202324173569 |
17 | 刘华 | 南昌轨道交通集团有限公司运营分公司 | 助理工程师 | 36202324173570 |
18 | 杨斌 | 南昌轨道交通集团有限公司运营分公司 | 助理工程师 | 36202324173571 |
19 | 刘佳辉 | 南昌轨道交通集团有限公司运营分公司 | 助理工程师 | 36202324173572 |
20 | 杨佳 | 南昌轨道交通集团有限公司运营分公司 | 助理工程师 | 36202324173573 |
21 | 万智超 | 南昌轨道交通集团有限公司运营分公司 | 助理工程师 | 36202324173574 |
22 | 官子元 | 南昌轨道交通集团有限公司运营分公司 | 助理工程师 | 36202324173575 |
23 | 周凯航 | 南昌轨道交通集团有限公司运营分公司 | 助理工程师 | 36202324173576 |
24 | 钟业昌 | 南昌轨道交通集团有限公司运营分公司 | 助理工程师 | 36202324173577 |
25 | 李勇强 | 南昌轨道交通集团有限公司运营分公司 | 助理工程师 | 36202324173578 |
26 | 符文浩 | 南昌轨道交通集团有限公司运营分公司 | 助理工程师 | 36202324173579 |
27 | 易才旺 | 南昌轨道交通集团有限公司运营分公司 | 助理工程师 | 36202324173580 |
28 | 胡莹涛 | 南昌轨道交通集团有限公司运营分公司 | 助理工程师 | 36202324173581 |
29 | 张童富 | 南昌轨道交通集团有限公司运营分公司 | 助理工程师 | 36202324173582 |
30 | 邓康 | 南昌轨道交通集团有限公司运营分公司 | 助理工程师 | 36202324173583 |
31 | 尹斐 | 南昌轨道交通集团有限公司运营分公司 | 助理工程师 | 36202324173584 |
32 | 冷志成 | 南昌轨道交通集团有限公司运营分公司 | 助理工程师 | 36202324173585 |
33 | 徐思豪 | 南昌轨道交通集团有限公司运营分公司 | 助理工程师 | 36202324173586 |
34 | 张宏锴 | 南昌轨道交通集团有限公司运营分公司 | 助理工程师 | 36202324173587 |
35 | 黄庆洋 | 南昌轨道交通集团有限公司运营分公司 | 助理工程师 | 36202324173588 |
36 | 周乐阳 | 南昌轨道交通集团有限公司运营分公司 | 助理工程师 | 36202324173589 |
37 | 董佳辉 | 南昌轨道交通集团有限公司运营分公司 | 助理工程师 | 36202324173590 |
38 | 陈皓 | 南昌轨道交通集团有限公司运营分公司 | 助理工程师 | 36202324173591 |
39 | 秦景东 | 南昌轨道交通集团有限公司运营分公司 | 助理工程师 | 36202324173592 |
40 | 易金涛 | 南昌轨道交通集团有限公司运营分公司 | 助理工程师 | 36202324173593 |
41 | 陈鑫龙 | 江铃汽车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173594 |
42 | 陈思熙 | 江铃汽车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173595 |
43 | 王云飞 | 江铃汽车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173596 |
44 | 刘小松 | 江铃汽车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173597 |
45 | 陈龙腾 | 江铃汽车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173598 |
46 | 杨苗苗 | 江铃汽车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173599 |
47 | 吴浪 | 江铃汽车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173600 |
48 | 黄腾 | 江铃汽车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173601 |
49 | 刘正伟 | 江铃汽车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173602 |
50 | 刘操 | 江铃汽车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173603 |
51 | 李文超 | 江铃汽车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173604 |
52 | 黄俊勇 | 江铃汽车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173605 |
53 | 康洪 | 江铃汽车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173606 |
54 | 姚俊 | 江铃汽车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173607 |
55 | 李俊荣 | 江铃汽车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173608 |
56 | 余力 | 江铃汽车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173609 |
57 | 夏青 | 江铃汽车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173610 |
58 | 张万 | 江铃汽车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173611 |
59 | 吴晓欣 | 江铃汽车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173612 |
60 | 谢太飞 | 江铃汽车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173613 |
61 | 曾祥飞 | 江铃汽车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173614 |
62 | 陈智卿 | 江铃汽车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173615 |
63 | 林谌 | 江铃汽车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173616 |
64 | 黄菁 | 江铃汽车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173617 |
65 | 程志敏 | 江铃汽车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173618 |
66 | 胡景超 | 江铃汽车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173619 |
67 | 张旺 | 江铃汽车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173620 |
68 | 颜昊 | 江铃汽车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173621 |
69 | 张勇 | 江铃汽车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173622 |
70 | 陈志刚 | 江铃汽车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173623 |
71 | 张斯磊 | 江铃汽车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173624 |
72 | 夏志刚 | 江铃汽车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173625 |
73 | 熊小根 | 江铃汽车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173626 |
74 | 王斌 | 江铃汽车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173627 |
75 | 刘译文 | 江铃汽车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173628 |
76 | 李舒歆 | 江铃汽车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173629 |
77 | 徐星晨 | 江铃汽车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173630 |
78 | 李熙玉 | 江铃汽车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173631 |
79 | 何广志 | 南昌轨道交通集团有限公司地铁项目管理分公司 | 助理工程师 | 36202324173632 |
80 | 邓和文 | 南昌轨道交通集团有限公司地铁项目管理分公司 | 助理工程师 | 36202324173633 |
81 | 李婧 | 南昌水业集团有限责任公司 | 助理工程师 | 36202324173634 |
82 | 方子剑 | 南昌水业集团有限责任公司 | 助理工程师 | 36202324173635 |
83 | 任立 | 南昌水业集团有限责任公司 | 助理工程师 | 36202324173636 |
84 | 魏道钦 | 南昌水业集团有限责任公司 | 助理工程师 | 36202324173637 |
85 | 徐頔尧 | 南昌水业集团有限责任公司 | 助理工程师 | 36202324173638 |
86 | 晏必成 | 南昌水业集团有限责任公司 | 助理工程师 | 36202324173639 |
87 | 王宇飞 | 南昌水业集团有限责任公司 | 助理工程师 | 36202324173640 |
88 | 郑寅启 | 南昌水业集团有限责任公司 | 助理工程师 | 36202324173641 |
89 | 万健鹏 | 南昌水业集团有限责任公司 | 助理工程师 | 36202324173642 |
90 | 罗星星 | 南昌水业集团有限责任公司 | 助理工程师 | 36202324173643 |
91 | 陈伟光 | 南昌水业集团有限责任公司 | 助理工程师 | 36202324173644 |
92 | 舒颖 | 南昌水业集团有限责任公司 | 助理工程师 | 36202324173645 |
93 | 胡欣 | 南昌水业集团有限责任公司 | 助理工程师 | 36202324173646 |
94 | 李祺旻 | 南昌水业集团有限责任公司 | 助理工程师 | 36202324173647 |
95 | 饶梦 | 南昌水业集团有限责任公司 | 助理工程师 | 36202324173648 |
96 | 熊鑫 | 南昌水业集团有限责任公司 | 助理工程师 | 36202324173649 |
97 | 曾照勇 | 南昌水业集团有限责任公司 | 助理工程师 | 36202324173650 |
98 | 殷婷 | 南昌市燃气集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173651 |
99 | 范武凯 | 南昌市燃气集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173652 |
100 | 魏园园 | 南昌市燃气集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173653 |
101 | 邓智勇 | 南昌市燃气集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173654 |
102 | 张阳 | 南昌市燃气集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173655 |
103 | 章子轩 | 南昌市燃气集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173656 |
104 | 陈一帆 | 南昌市政工程开发集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173657 |
105 | 何伟民 | 南昌市政工程开发集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173658 |
106 | 周世婷 | 南昌市政工程开发集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173659 |
107 | 谢林 | 南昌市政工程开发集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173660 |
108 | 宋伟钢 | 南昌市政工程开发集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173661 |
109 | 赵光 | 南昌市政工程开发集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173662 |
110 | 邓声远 | 南昌市政工程开发集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173663 |
111 | 况明辉 | 南昌市政工程开发集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173664 |
112 | 何勇 | 南昌市政工程开发集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173665 |
113 | 李钦刚 | 南昌市政工程开发集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173666 |
114 | 杨淑芸 | 南昌市博物馆 | 助理馆员 | 36202324173667 |
115 | 熊芝谣 | 南昌市政公用房地产集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173668 |
116 | 温远光 | 南昌市政公用房地产集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173669 |
117 | 傅茜茜 | 南昌市政公用房地产集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173670 |
118 | 熊昕 | 南昌新四军军部旧址陈列馆 | 助理馆员 | 36202324173671 |
119 | 邓珂 | 南昌新四军军部旧址陈列馆 | 助理馆员 | 36202324173672 |
120 | 邓建强 | 南昌新四军军部旧址陈列馆 | 助理馆员 | 36202324173673 |
121 | 黄金 | 南昌新四军军部旧址陈列馆 | 助理馆员 | 36202324173674 |
122 | 赖安婷 | 南昌新四军军部旧址陈列馆 | 助理馆员 | 36202324173675 |
123 | 王婧 | 南昌新四军军部旧址陈列馆 | 助理馆员 | 36202324173676 |
124 | 陈红西 | 南昌市文化馆 | 助理馆员 | 36202324173677 |
125 | 付江 | 南昌市第八建筑工程有限公司 | 助理工程师 | 36202324173678 |
126 | 叶波强 | 南昌市第八建筑工程有限公司 | 助理工程师 | 36202324173679 |
127 | 熊家伟 | 南昌市第二建筑工程有限公司 | 助理工程师 | 36202324173680 |
128 | 赵丹 | 南昌市政公用资产管理有限公司 | 助理馆员 | 36202324173681 |
129 | 邓鹏 | 南昌市政公用资产管理有限公司 | 助理工程师 | 36202324173682 |
130 | 熊雪薇 | 南昌市政公用资产管理有限公司 | 助理馆员 | 36202324173683 |
131 | 余建 | 南昌市政建设集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173684 |
132 | 胡兴 | 南昌市政建设集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173685 |
133 | 衷敬庆 | 南昌市政建设集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173686 |
134 | 董志强 | 南昌市政建设集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173687 |
135 | 陈昌龙 | 南昌市政建设集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173688 |
136 | 李超 | 南昌市政建设集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173689 |
137 | 万子恒 | 南昌市政建设集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173690 |
138 | 杨佳盈 | 南昌市政建设集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173691 |
139 | 兰鹏 | 南昌市政建设集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173692 |
140 | 何则锴 | 南昌市政建设集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173693 |
141 | 熊博海 | 南昌市政建设集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173694 |
142 | 陈浩鹏 | 南昌市政建设集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173695 |
143 | 刘菁莹 | 南昌市政建设集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173696 |
144 | 陈光 | 南昌市政建设集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173697 |
145 | 吴阳阳 | 南昌市政建设集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173698 |
146 | 游振东 | 南昌市政建设集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173699 |
147 | 周远翔 | 南昌市政建设集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173700 |
148 | 林燕 | 南昌市政建设集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173701 |
149 | 秦勇星 | 南昌市政建设集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173702 |
150 | 傅成铭 | 南昌市政建设集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173703 |
151 | 康根勇 | 南昌市政建设集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173704 |
152 | 李经纬 | 南昌市政建设集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173705 |
153 | 蔡海浪 | 南昌市政建设集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173706 |
154 | 李奇缘 | 南昌市政建设集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173707 |
155 | 黄友 | 南昌市政建设集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173708 |
156 | 应振鹏 | 南昌市政建设集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173709 |
157 | 李员球 | 南昌市政建设集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173710 |
158 | 李子健 | 南昌市政建设集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173711 |
159 | 雷维 | 南昌市政建设集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173712 |
160 | 魏敏 | 南昌市政建设集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173713 |
161 | 徐若祎 | 南昌市政公用工程项目管理有限公司 | 助理工程师 | 36202324173714 |
162 | 陶凯 | 南昌市政公用工程项目管理有限公司 | 助理工程师 | 36202324173715 |
163 | 张英明 | 南昌市政公用工程项目管理有限公司 | 助理工程师 | 36202324173716 |
164 | 王智 | 南昌市政公用工程项目管理有限公司 | 助理工程师 | 36202324173717 |
165 | 陶聪 | 南昌市幸福渠水域治理有限公司 | 助理工程师 | 36202324173718 |
166 | 孙旋 | 南昌市幸福渠水域治理有限公司 | 助理工程师 | 36202324173719 |
167 | 胡蓉 | 南昌市幸福渠水域治理有限公司 | 助理工程师 | 36202324173720 |
168 | 林文平 | 南昌市幸福渠水域治理有限公司 | 助理工程师 | 36202324173721 |
169 | 邱丽 | 南昌市政公用生态农业有限公司 | 助理农艺师 | 36202324173722 |
170 | 郑星星 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 助理工程师 | 36202324173723 |
171 | 章鉴 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 助理工程师 | 36202324173724 |
172 | 付俊宇 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 助理工程师 | 36202324173725 |
173 | 程波明 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 助理工程师 | 36202324173726 |
174 | 刘荣华 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 助理工程师 | 36202324173727 |
175 | 徐鑫 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 助理工程师 | 36202324173728 |
176 | 余孟淮 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 助理工程师 | 36202324173729 |
177 | 饶品迁 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 助理工程师 | 36202324173730 |
178 | 胡由明 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 助理工程师 | 36202324173731 |
179 | 杨帮 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 助理工程师 | 36202324173732 |
180 | 梅亮 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 助理工程师 | 36202324173733 |
181 | 游建华 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 助理工程师 | 36202324173734 |
182 | 陈高航 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 助理工程师 | 36202324173735 |
183 | 罗维 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 助理工程师 | 36202324173736 |
184 | 赖弘荐 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 助理工程师 | 36202324173737 |
185 | 黄雄 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 助理工程师 | 36202324173738 |
186 | 陈国俊 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 助理工程师 | 36202324173739 |
187 | 龚鹏 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 助理工程师 | 36202324173740 |
188 | 邓小海 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 助理工程师 | 36202324173741 |
189 | 樊律峰 | 麦格纳动力总成(江西)有限公司 | 助理工程师 | 36202324173742 |
190 | 辜立翔 | 麦格纳动力总成(江西)有限公司 | 助理工程师 | 36202324173743 |
191 | 邹竟莹 | 麦格纳动力总成(江西)有限公司 | 助理工程师 | 36202324173744 |
192 | 付欣 | 麦格纳动力总成(江西)有限公司 | 助理工程师 | 36202324173745 |
193 | 鄢晓明 | 麦格纳动力总成(江西)有限公司 | 助理工程师 | 36202324173746 |
194 | 邓海伦 | 麦格纳动力总成(江西)有限公司 | 助理工程师 | 36202324173747 |
195 | 裴坤 | 江铃控股有限公司 | 助理工程师 | 36202324173748 |
196 | 余晓莉 | 江铃控股有限公司 | 助理馆员 | 36202324173749 |
197 | 谭超超 | 江铃控股有限公司 | 助理工程师 | 36202324173750 |
198 | 胡伟宾 | 江铃控股有限公司 | 助理工程师 | 36202324173751 |
199 | 沈迎港 | 江西五十铃汽车有限公司 | 助理工程师 | 36202324173752 |
200 | 万恺 | 江西五十铃汽车有限公司 | 助理工程师 | 36202324173753 |
201 | 刘文欣 | 江西五十铃汽车有限公司 | 助理工程师 | 36202324173754 |
202 | 熊利钊 | 江西五十铃汽车有限公司 | 助理工程师 | 36202324173755 |
203 | 万睿鹏 | 江西五十铃汽车有限公司 | 助理工程师 | 36202324173756 |
204 | 熊德富 | 江西五十铃汽车有限公司 | 助理工程师 | 36202324173757 |
205 | 曹履亮 | 江西江铃专用车辆厂有限公司 | 助理工程师 | 36202324173758 |
206 | 陈锋军 | 江西江铃专用车辆厂有限公司 | 助理工程师 | 36202324173759 |
207 | 万振鹏 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173760 |
208 | 蒋思敏 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173761 |
209 | 冷志华 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173762 |
210 | 王薇 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 助理工程师 | 36202324173763 |
211 | 邓昕媛 | 江铃汽车集团江西工程建设有限公司 | 助理工程师 | 36202324173764 |
212 | 喻智文 | 江铃汽车集团江西工程建设有限公司 | 助理工程师 | 36202324173765 |
213 | 曾婷 | 江铃汽车集团江西工程建设有限公司 | 助理工程师 | 36202324173766 |
214 | 赖云 | 江铃汽车集团江西工程建设有限公司 | 助理工程师 | 36202324173767 |
215 | 邱启铭 | 江铃汽车集团江西工程建设有限公司 | 助理工程师 | 36202324173768 |
216 | 刘昊 | 江铃汽车集团江西工程建设有限公司 | 助理工程师 | 36202324173769 |
217 | 江新造 | 江铃汽车集团江西工程建设有限公司 | 助理工程师 | 36202324173770 |
218 | 彭娇 | 江铃汽车集团江西工程建设有限公司 | 助理工程师 | 36202324173771 |
219 | 闵宇晖 | 中瑀建设发展集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173772 |
220 | 郝一帆 | 中瑀建设发展集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173773 |
221 | 张旭 | 南昌广播电视台 | 二级播音主持人 | 36202324173774 |
222 | 范瑄 | 南昌广播电视台 | 助理工程师 | 36202324173775 |
223 | 刘昱 | 南昌广播电视台 | 二级播音主持人 | 36202324173776 |
224 | 孔晓丹 | 南昌广播电视台 | 助理记者 | 36202324173777 |
225 | 谢成飞 | 南昌广播电视台 | 四级导演 | 36202324173778 |
226 | 熊丽娟 | 南昌广播电视台 | 四级导演 | 36202324173779 |
227 | 李健 | 南昌广播电视台 | 四级导演 | 36202324173780 |
228 | 关凯 | 南昌广播电视台 | 二级播音主持人 | 36202324173781 |
229 | 张郭斌 | 南昌水投项目管理集团有限公司 | 助理工程师 | 36202324173782 |
230 | 章毅涵 | 南昌市建设投资集团基础设施项目管理有限公司 | 助理工程师 | 36202324173783 |
231 | 倪正卿 | 南昌广播电视网络传输中心 | 助理工程师 | 36202324173784 |
232 | 李斌 | 南昌广播电视网络传输中心 | 助理工程师 | 36202324173785 |
233 | 贾义浪 | 南昌广播电视网络传输中心 | 助理工程师 | 36202324173786 |
234 | 李凯 | 南昌广播电视网络传输中心 | 助理工程师 | 36202324173787 |
235 | 刘文强 | 南昌广播电视网络传输中心 | 助理工程师 | 36202324173788 |
236 | 赵爱强 | 南昌广播电视网络传输中心 | 助理工程师 | 36202324173789 |
237 | 刘福艳 | 南昌市卫生学校 | 中专助理讲师 | 36202324173790 |
238 | 毛燕茹 | 南昌市卫生学校 | 中专助理讲师 | 36202324173791 |
239 | 胡君玲 | 南昌市卫生学校 | 中专助理讲师 | 36202324173792 |
240 | 胡静 | 南昌市卫生学校 | 中专助理讲师 | 36202324173793 |
241 | 黄冠盟 | 南昌市卫生学校 | 中专助理讲师 | 36202324173794 |
242 | 陈昊 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理讲师 | 36202324173795 |
243 | 陈婧雯 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 中专助理讲师 | 36202324173796 |
244 | 赵杨宾 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173797 |
245 | 刘远贵 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173798 |
246 | 朱志勇 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173799 |
247 | 毛秋晨 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理讲师 | 36202324173800 |
248 | 洪琳 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 中专助理讲师 | 36202324173801 |
249 | 吴维强 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173802 |
250 | 姚丽萍 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173803 |
251 | 张磊 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173804 |
252 | 黄虹 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173805 |
253 | 孙宇 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173806 |
254 | 刘斌彬 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理讲师 | 36202324173807 |
255 | 李小玲 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173808 |
256 | 林智超 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173809 |
257 | 胡启娴 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 中专助理讲师 | 36202324173810 |
258 | 罗舒惠 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 中专助理讲师 | 36202324173811 |
259 | 黄诗瑶 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173812 |
260 | 李雪婷 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173813 |
261 | 罗露花 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173814 |
262 | 杨玲玲 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173815 |
263 | 邱星 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173816 |
264 | 吴磊 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173817 |
265 | 兰龙胜 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173818 |
266 | 陆文波 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173819 |
267 | 刘镇扬 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173820 |
268 | 彭新爱 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 中专助理讲师 | 36202324173821 |
269 | 曾彬 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173822 |
270 | 胡禹 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173823 |
271 | 刘黎 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173824 |
272 | 吴旻 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173825 |
273 | 韩金金 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173826 |
274 | 曹文彬 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173827 |
275 | 蔡恒旦 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理讲师 | 36202324173828 |
276 | 陈飞栋 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173829 |
277 | 夏欢 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173830 |
278 | 罗霞 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 中小学二级教师 | 36202324173831 |
279 | 宋琦睿 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173832 |
280 | 杨情 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173833 |
281 | 涂传坤 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173834 |
282 | 黄璜 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173835 |
283 | 陶家奇 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173836 |
284 | 万晔 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173837 |
285 | 吕远兰 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 中小学二级教师 | 36202324173838 |
286 | 曹训来 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173839 |
287 | 蒋煌淮 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173840 |
288 | 彭小光 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173841 |
289 | 谢忠英 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理讲师 | 36202324173842 |
290 | 李婷 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173843 |
291 | 杨晨光 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173844 |
292 | 刘秀东 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173845 |
293 | 张雅婕 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173846 |
294 | 周泓琨 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173847 |
295 | 马海乐 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 四级导演 | 36202324173848 |
296 | 毕佩君 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 中药师(非医疗机构) | 36202324173849 |
297 | 陈文智 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173850 |
298 | 王由贞 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理讲师 | 36202324173851 |
299 | 李栩玲 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理讲师 | 36202324173852 |
300 | 闵俊 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173853 |
301 | 王强立 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173854 |
302 | 陈硕 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理工程师 | 36202324173855 |
303 | 刘璐 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理讲师 | 36202324173856 |
304 | 张甜 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 助理讲师 | 36202324173857 |
